Ceci est une ancienne révision du document !
Accompagnateurs
En 2020, les associations 11h22 et Communa ont été mandatées par la Ville de Verviers pour une mission de redynamisation du quartier de Pré Javais dans le cadre du projet européen N-Power.
Il était prévu de générer de la participation citoyenne par le biais de deux prismes : l’urbanisme provisoire/occupation temporaire et la configuration tiers-lieux.
Dans un premier temps et après plusieurs visites de lieux, une maison appartenant à la ville a été repérée dans la rue Raymond qui pourrait accueillir cette dynamique et les équipes ont réalisé une étude de faisabilité technique. En parallèle ont été organisées des rencontres dans le quartier afin d’éditer un diagnostic qualitatif des ressources et des besoins.
Début juillet, un programme d’animation et de coconstruction était prêt à être déroulé quand les terribles inondations se sont abattues sur la région ; malheureusement, elles n’ont pas épargné le quartier de Pré Javais, situé en bordure de Vesdre. La maison de la Rue Raymond a été complétement ravagée par les flots. Les équipes des associations ont donc retroussé leurs manches et ont rejoint des chantiers bénévoles pour faire face aux besoins urgents de la population locale.
Plus question pour les mandataires de mobiliser les citoyens au service d’un projet territorial, tout le planning d’actions a dû être revu pour revenir à des objectifs plus essentiels pour les citoyens. Entre septembre et décembre, les efforts se sont ainsi concentrés sur 3 animations participatives :
Au programme : distribution de centaines de cadeaux, kermesse de quartier, ateliers créatifs et distribution de chocolat chaud, biscuits,… Le tout gratuitement et encadrés par une quarantaine de lutins de Noël qui ont ensuite circulé dans tout le quartier pour une parade musicale et lumineuse.
Par ces actions et malgré le contexte, les actions ont permis de toucher plusieurs centaines d’habitants du quartier, leur transmettant ainsi de l’énergie et de l’espoir en des jours meilleurs. Les acteurs locaux ont été fédérés autour d’objectifs communs et les services Ville ont été sensibilisés à l’intérêt de la transversalité et aux bénéfices de la participation citoyenne.
L’objectif général de la mission était de générer de la participation citoyenne dans le quartier de Prés Javais en utilisant deux prismes:
11h22 et Communa faciliteront les usages temporaires et transitoires pour permettre à des projets créatifs et à finalité sociale de trouver des espaces pour se développer, tout en minimisant les risques liés à la vacance pour les propriétaires et les communautés environnantes.
Au sein de ces lieux temporairement occupés, la rencontre des personnes, les synergies de leurs projets et le mélange de leurs publics permettent l’expérimentation de nouvelles manières de penser, de faire et de vivre la ville. En permettant l’usage de ces espaces, 11h22 et Communa inviteront riverains, tissu local et administration publique à dialoguer afin de soutenir un développement urbain plus participatif et agile.
En tant que plateformes spécialisées dans les usages transitoires de bâtiments vides et de friches, les deux structures propose d’accompagner la Ville (via ses services rénovation urbaine, logement, économie sociale, commerce,…) dans sa réflexion dans la mise en place sereine et réfléchie de projets transitoires et de lieux participatifs.
Cette mission, basée sur le matériel déjà produit (programme et diagnostic préétabli, coordination sociale…), se fonde sur une approche méthodologique forte appelée « tiers lieux » qui implique toutes les parties prenantes (services communaux, acteurs locaux, futurs-occupants, riverains…).
+++
- - -
Ce jour-là, nous avons pu également visiter la maison Raymond, propriété de la Ville de Verviers, afin de vérifier la faisabilité technique d’une occupation temporaire dans cet espace.
Comme en témoigne le rapport technique de COMMUNA, nous avons déterminé un phasage de remise aux normes afin de permettre cette occupation car le bâtiment avait selon nous de nombreux attributs. A cet égard, un relevé des éléments patrimoniaux a été réalisé afin de sauvegarder ceux-ci dans un futur projet de rénovation.
+++
- - -
—- ==== Mai 2021 ==== Avec le concours de Louisa Kara, en charge du projet N-Power Verviers, nous avons procédé lors deux réunions virtuelles à une
analyse territoriale en catégorisant les ressources mobilisables pour un projet d’occupation temporaire et de participation citoyenne. Pour ce faire, nous avons réalisé trois tableaux (voir annexes > LIEUX – ACTEURS DU QUARTIER et PARTIES PRENANTES PUBLIQUES) afin de faire une analyse qualitative des freins et des leviers susceptibles d’impacter une telle démarche. A la suite de cette analyse, nous avons déterminé ensemble que, au niveau des acteurs de quartier le COMITE DE QUARTIER « Prés Javais Revit », ainsi que le PLAN DE PREVENTION & PLAN DE COHESION SOCIALE au niveau des parties prenantes publiques, étaient les deux acteurs incontournables pour mettre sur pied un projet alliant une dimension locale – de participation citoyenne – sociale. Pour les dimensions économiques et environnementales, inhérentes aux projets de développement durable, nous avions évoqué quelques pistes d’entrepreneurs locaux et d’associations actives dans le champ de la végétalisation urbaine, à rencontrer dans une phase suivante. —- ==== Juin 2021 ====L’occupation temporaire dès l’été permettait de :
—- ==== Juillet 2021 ==== Afin de générer de la participation citoyenne, d’élargir la communauté et de fédérer les acteurs autour d’un projet commun, un événement avait été programmé le 24 juillet 2021. Il s’agissait à la fois d’un chantier participatif après remise aux normes (jardin, terrasse, peinture intérieure…) et d’un moment festif (kermesse, présentation du projet, grand barbecue…). Des ateliers participatifs avaient été programmés, les contenus sont mis en annexe de ce rapport. Malheureusement, les inondations du 15 juillet ont rendu impossible cette initiative, et le projet d’occupation temporaire de la maison Raymond a été avortée de facto. —- ===== Compte-rendu Communa ===== ==== Compte-rendu de la mission d’accompagnement ==== Dans le cadre de la Mission d’accompagnement à la stratégie transitoire de la Ville de Verviers, nous avons procédé à la visite de plusieurs lieux en date du 20/04/2021, à l’issue de laquelle nous avons déci dé de concentrer la mission sur le périmètre de la maison Raymond, sise Rue Raymond 2. Nous avons ensuite procédé à l’écriture d’un cahier des charges, d’un devis et avons visité les lieux avec un responsable du département des pompiers pour déterminer le périmètre d’occupation, les aménagements et usages envisagés ainsi que le coût des travaux. ==== Cahier des charges Phase 1 : Occupation de la Maison Raymond ==== * Phase 1 : préactivation. Dispositifs légers pour accueillir des événements fin août 2021 pour agréger le quartier autour de la maison. * Electricité : * installation temporaire sur base d’un tableau de chantier de la commune + des chapelles placées dans plusieurs pièces différentes (accueil, garages, R+1) + point pour chauffage (OBLIG) * multiprises partout * Eclairage de sécurité + quelques lampes câblées * Sanitaires : * ménager une ventilation directement en contact avec l’extérieur (remplacer vitrage annexe après les toilettes par une planche en bois avec une réservation pour le flexible aluminium) * rétablir la toilette au rez * Etanchéité : Refaire l’étanchéité au moyen d’un produit d’étanchéité bitumineux liquide * Parachèvement : * Déterminer l’ensemble des surfaces à peindre * Récupérer/ acheter de la peinture (blanc cassé) * Placer tenture/bâche/porte sur la baie séparant la pièce arrière au R+1 du passage vers les toilettes7 * Refermer trappe ventilation au sol du R+1 ? * Dégager les impétrants sur les toitures * Ménager un accès vers la plaine de jeux, percer une baie (100cm) + placer un portail ? * Sécurisation/pompiers : * Détecteurs autonomes (1/80m²) extincteurs (1/niveau + pictogramme) * Porte battante empêchant l’accès au R+2 (charnière saloon +panneau) * Placement barres métalliques aux fenêtres du R+1 * Placer des barrières NADAR pour empêcher l’accès au bardage amianté Une phase 2 était envisagée, dans laquelle nous remettions en état le premier étage afin d’y installer des bureaux pour des associations de quartier mais malheureusement, étant donné les inondations de mi-juillet, nous n’avons pas pu implémenter la phase 1, rendant la phase 2 de facto caduque. Un budget prévisionnel a été rédigé pour la réfection « en occupation temporaire » et par nos soins de la maison. ^ Total margé |^
5976 € ^ Marge ^ 10% |^ Coûts horaire |^ Durée ||^ ^ Total avec main d'œuvre || 5433 € |||^ €/h** |^ jours ^ sem. ^ mois ^^ Matériel || 5433 € |||^ Interne | 25 | 0 | 0 | 0 |
Main d'œuvre | - € | Externe | 45 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heures | 0 | Comprise | 0 |
Etages | Poste | Sous-poste | Quantité | Unitaire | Montant | Heures | Mains d’œuvre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tout | Electricité | Prises | 5 | 25 € | 125 € | 125 € | ||
Tout | Electricité | Alim prises | 100 | 1,6 € | 160 € | 160 € | ||
Tout | Electricité | Quicaillerie | 1 | 150 € | 150 € | 150 € | ||
Tout | Electricité | Soquets | 10 | 2 € | 20 € | 20 € | ||
Tout | Electricité | Ampoules | 10 | 15 € | 150 € | 150 € | ||
Tout | Electricité | Alim ampoules | 100 | 1,1 € | 110 € | 110 € | ||
Tout | Electricité | Passe câbles | 10 | 20 € | 200 € | 200 € | ||
Tout | Electricité | Contrôle | 1 | 150 € | 150 € | 150 € | ||
Tout | Electricité | Eclairage sécurité | 4 | 60 € | 240 € | 240 € | ||
Tout | Electricité | Multiprises | 5 | 15 € | 75 € | 75 € | ||
Rez | Sanitaires | Panneaux Betonplex | 1 | 75 € | 75 € | 75 € | ||
Rez | Sanitaires | Flexible alu | 5 | 20 € | 100 € | 100 € | ||
Rez | Sanitaires | Grille ventilation | 1 | 35 € | 35 € | 35 € | ||
Tout | Toiture | Etanchéité liquide | 15 | 13,333 € | 200 € | 200 € | ||
Tout | Parachévement | Peinture | 100 | 1,4286 € | 142,857 € | 142,857 € | ||
Jardin | Accès | Démolition mur | 1,2 | 300 € | 360 € | 360 € | ||
Jardin | Accès | Portail | 1 | 800 € | 800 € | 800 € | ||
Tout | Pompiers | Détecteurs autonomes | 5 | 20 € | 100 € | 100 € | ||
Tout | Pompiers | Extincteurs | 3 | 100 € | 300 € | 300 € | ||
R1 | Sécurité | Charnières | 2 | 20 € | 40 € | 40 € | ||
R1 | Sécurité | Barres fenêtres | 2 | 50 € | 100 € | 100 € | ||
Jardin | Pollution | Enlever bardage amiante | 60 | 30 € | 1800 € | 1800 € |
Les associations 11H22 et Communa ont été mandatées pour organiser un atelier d’intelligence collective avec les services concernés au sein de l’administration communale de Verviers.
Ensemble, ils se sont questionnés sur leurs pratiques en matière de participation citoyenne.
Les réponses à ces questionnements leur a permis, dans un second temps, d’émettre une proposition collective sur les bonnes pratiques et les grandes étapes à respecter pour mettre en œuvre un projet de cogestion avec des citoyens.
Tout d’abord, une séance d’introduction leur a permis de s’inspirer à travers des exemples remarquables :
Après une rapide présentation des niveaux de participation et de l’échelle d’Arnstein, ils ont analysé, en sous-groupes et grâce à un cadre d’analyse, deux projets particuliers mettant en œuvre la participation citoyenne sur le territoire de Verviers: