Outils pour utilisateurs

Outils du site


gouvernance:tableaustructuration

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
gouvernance:tableaustructuration [2021/05/04 16:48]
vanlindtmarc créée
gouvernance:tableaustructuration [2021/05/04 18:26] (Version actuelle)
vanlindtmarc
Ligne 1: Ligne 1:
-^   | %%GOUVERNANCE (modèle sociocratique : CERCLES / DOUBLE LIEN / ELECTION SANS CANDIDAT / DECISION PAR CONSENTEMENT)%%  ||||||| +^   **%%GOUVERNANCE (modèle sociocratique : CERCLES / DOUBLE LIEN / ELECTION SANS CANDIDAT / DECISION PAR CONSENTEMENT)%%**  ||||||| 
-| ::: | **%%Raison d'être (POUR QUOI?)%%**  | **%%Actions principales (QUE FAIRE?)%%**  | **%%Redevabilités (ce que les autres organes attendent)%%**  | **%%Qui en est membre?%%**  | **%%Quels contenus sont traités? Quelles questions?%%**  | **%%Mandats%%** | **%%Modalité de prise de décision%%** | +| ::: | **%%Raison d'être%%** \\ **%%(POUR QUOI?)%%**  | **%%Actions %%** \\ **%%(QUE FAIRE?)%%**  | **%%Redevabilités (ce que les autres organes attendent)%%**  | **%%Qui en est membre?%%**  | **%%Quels contenus sont traités? Quelles questions?%%**  | **%%Mandats%%** | **%%Modalité de prise de décision%%** | 
-| %%Assemblée Générale (AG)%% |       |         | +| %%Assemblée Générale (AG)%% | %%Imprimer la vision / débattre des orientations stratégiques, lieu de discussion et de décision, organe le plus démocratique de la structure%% %%• Déterminer les axes stratégiques de la structure.%%  \\ %%• Exercer un contrôle sur l'exécution de la vision par le CA.%% \\ %%• Soutien au CA pour les grandes décisions, pour le besoin en énergie/temps/PT/GP. %%\\ %%• Réunion minimum 1x par an (légal)%%  %%• De l'information pour savoir où sont les projets %% \\ %%• Bien connaitre les enjeux fondamentaux %% \\ %%• Consultation de la part du CA pour les grandes décisions ou changement de stratégie  %%\\ %%• Garant de la raison d'être de 11H22 avec le CA  %%\\ %%• Tenir compte de la diversité des acteurs  %%\\ %%• Etre un organe de démocratie  %%\\ %%• Participer aux week-end stratégiques réaliser les PV%%  |         | 
-| %%Conseil d'administration (CA) (PREMIER CERCLE)%%       |         | +| %%Conseil d'administration (CA) (PREMIER CERCLE)%% %%Représentant légal et juridique de la structure%% \\ %%Conseil des sages qui a le pouvoir de prendre des décisions au nom de la structure. %% \\ %%Ces décisions doivent être prises selon les orientations stratégiques prises en AG en tenant compte des réalités relevées par la coordination et les groupes projets%% %%• Réunion régulière pendant l'année, (tous les 3 mois?) %% \\ %%• Acter des décisions: financières, stratégiques, orientations du projet, budget, investissement, gestion du personnel  %%\\ %%• Transmettre les infos et décisions aux organes de la structure %% \\ %%• Aider à la remise en question Intervenir en cas de blocage%%  \\ %%• Contrôle le respect de la finalité sociale de la structure et des comptes %% \\ %%• Emet des avis sur l’éthique des propositions %% \\ %%• Valide un rapport annuel sur la manière dont la structure a réalisé le but social qu’elle s’est fixé%%  %%• Information régulière de la part de la coordination et des cellules et commissions %%\\ %%• Soutien de la part de l'AG - moral et en énergie %%\\ %%• Informations structurées de la part de la COO et GT pour pouvoir prendre les décisions %%\\ %%• Réaliser les PV %%\\ %%• Transparence à 100%%%  |         | 
-| %%Coordination (COO)%%   |             | +| %%Coordination (COO)%% %%Centre opérationnel de la mise en oeuvre des décisions de l'AG/CA%%  %%• Courroie de transmission entre l'AG/CA et les groupes de travail Transmission de l'info et suivi régulier des travaux,%% \\ • %%Cadrage stratégique, assurer que le travail des GT est bien dans le bon axe. %% \\ • %%Déterminer les priorités/ établir un plan d'action pour chaque GT Assurer le portage des projets ou que les porteurs ont les moyens (financiers/temps/ressources/compétences/connaissances/…) pour réaliser les actions demandées reconnaissance %%\\ %%• Envoyer des mandats clairs aux autres organes%% \\ %%• Pour toutes décisions la COO transmet (outil RASCI) : %% \\   ○ %%R = Responsable → Qui réalise / exécute l'activité ? %% \\   ○ %%A = Accountable → Qui valide in fine la réalisation de l'activité ?  %%\\   ○ %%S = Soutien → Quelle sont les personnes à associer à la réalisation de l'activité ? %% \\   ○ %%C = Consulté → Quelles sont les personnes à consulter pour la réalisation de l'activité ? %%\\   ○ %% I = Informé → Quelles sont les personnes à tenir informées de la réalisation de l'activité %% \\ %%• Rédige un rapport annuel sur la manière dont la coopérative a réalisé le but social qu’elle s’est fixé %% \\ • %%Engage opérationnellement la structure dans des projets SSI elle a les moyens de le faire%%  |           | 
-| %%Groupes Projets (GP)%%     |           | +| %%Groupes Projets (GP)%% %%Produire de la matière, structurer l'information, dédiée à des projets spécifiques de production de la structure, tant au niveau de l'auto-production que de la prestation de services (par exemple BRADERIE DE L'ART - N-POWER - 54 DERIVATION)%%  %%• Se réunit autant que nécessaire/voulu/souhaité/ Remettre des avis, des propositions, réaliser un travail de fond sur les dossiers, questions, défis, domaines à mieux connaître pour développer le projet. %%\\ • %%Réunions de travail sur thématiques précises, rencontres de spécialistes, enquêtes, études,… et structuration des informations afin de permettre la prise de décision au CA (voire AG) %%\\ •%% Assurer une représentativité d'un groupe de personnes / un groupe de professionnel est actif dans la coopérative.%% \\ • %%Ils disposent d'un lieu de discussion.%% \\ •%% Ils se mettent d'accord entre eux pour proposer des projets/ proposer des solutions collectives consulter la commission sur des problèmes ou des défis qui se présentent à la coop.%%  |           | 
-| %%Pôles de Travail (PT)%%     |           | +| %%Pôles de Travail (PT)%% %%Produire de la matière, structurer l'information dédiée à des aspects transversaux de la structure (JURIDIQUE - ADMIN-FINANCIER - COMMUNICATION - REGIE)%%  %%• travaillent par thématique et concrétisent les mandats définis%% \\ %%• prennent les initiatives nécessaires dans leur thématique%% \\ %%• récoltent les besoins organisationnels de la structure %% \\ %%• remontent ces informations à l’organe de coordination %%  |           | 
-| %%Affinitaires (AF)%%     |           | +| %%Affinitaires (AF)%% %%Membres de l'AG appartenant à d'autres réseaux renforçant l'action de 11H22 permettant de remettre l'action de 11H22 dans une dimension plus vaste%%  %%• A une voix délibérative à l'AG %%\\ %%•Doit jouer son rôle de double lien avec d'autres réseaux plus vastes%%  |           | 
-| %%Adhérents (AD)%%     |           | +| %%Adhérents (AD)%% %%Rassembler des membres plus éloignés mais partagenat des valeurs communes à 11h22%%  %%• A une voix délibérative à l'AG (via un délégué) %%\\ %%• Nourrit la réflexion sur les valeurs de l'association et les actions possibles%%  |           | 
-| %%Partenaires (P)%%  |     |           |+| %%Partenaires (P)%%  | %%Lien avec les acteurs décideurs du territoire pour permettre le double lien (informations transmises dans les 2 sens) afin de permettre l'impact réel de 11H22%%  %%• A une voix délibérative à l'AG (via un délégué) %%\\ • %%Nourrit la réflexion sur l'écosystème de 11h22 et son lien aux actions déjà en cours dans d'autres projets%%  |           |
  
  
gouvernance/tableaustructuration.1620139707.txt.gz · Dernière modification: 2021/05/04 16:48 de vanlindtmarc